Máquina de marcado por micropercusión neumática portátil
Nuestro negocio de marcado comenzó en 2006, centrándose inicialmente en el marcado y remarcado de números de identificación del vehículo (VIN), que sigue siendo una parte fundamental de nuestro negocio global hoy en día. El VIN es un código de identificación único para un vehículo, que generalmente consta de 17 caracteres, incluido el... Identificador de fabricante mundial (WMI), Sección de descripción del vehículo (VDS) y conectar Sección de Identificador de Vehículo (VIS).
Zixu La máquina de marcado VIN por micropercusión neumática portátil se utiliza ampliamente en la remarcación de vehículos por parte de las agencias de gestión de tráfico en diversos países. Gracias a su aguja de marcado de alta rigidez, puede marcar con una precisión de 0.3 mm en una sola operación y presentar una marca claramente visible en segundos. Además, nuestros equipos de marcado son conocidos por su excelente durabilidad, y muchos de ellos llevan más de 10 años en servicio y aún mantienen un excelente rendimiento.
Para precios de productos, personalización u otras consultas:
Mareas Ideales para Lecciones
Datos técnicos de nuestros dispositivo portátil estandarizado Máquinas neumáticas de marcado por micropercusión
Elija entre nuestras máquinas estándar a continuación y deslícese hacia la derecha para obtener más información o contáctenos para obtener una solución.
| Apariencia típica | Tipo de máquina | Área de trabajo | velocidad de marcado | Profundidad de marcado | Control | Air Supply | Aguja de marcar |
![]() | De una sola mano | 80 * 40mm | 1~5 cps o 5~100 mm/s | 0.1~0.3 mm para escritura simple en acero, 1 mm máx. | Thorx-6/Thorx-7/Kingmark-8 | 0.4 ~ 0.6MPa | 3 mm V60 y 4 mm V80 para agujas estándar o personalizadas para fines especializados. |
![]() | De una sola mano | 120 * 50mm | Thorx-6/Thorx-7/Kingmark-8 | ||||
![]() | De una sola mano | 110 * 20mm | Thorx-6/Thorx-7/Kingmark-8 | ||||
![]() | Todo-en-uno | 110 * 20mm | Kingmark-3 | ||||
![]() | De una sola mano | 130 * 30mm | Thorx-6/Thorx-7/Kingmark-8 | ||||
![]() | Todo-en-uno | 130 * 30mm | Kingmark-3 | ||||
![]() | Dos manos | 140 * 50mm | Thorx-6/Thorx-7/Kingmark-8 | ||||
![]() | Dos manos | 140 * 80mm | Thorx-6/Thorx-7/Kingmark-8 | ||||
![]() | Marcador profundo | 140 * 80mm | 0.3~0.5 mm para escritura simple en acero, 2 mm máx. | Thorx-6/Thorx-7/Kingmark-8 |
Elija un software de control según sus exigencias de marcado
El software Thorx-6 se usa ampliamente en la industria del marcado de pines con funciones suficientes para el entorno inglés, sin embargo, si necesita más soporte de idioma, consulte la tabla para encontrar el correcto o solicite asesoramiento.
![]() Thorx-6 | ![]() Thorx-7 | ![]() Kingmark-3 | ![]() Kingmark-8 | |||||
| Idioma UI | Inglés | Inglés | Todos los idiomas | Todos los idiomas | ||||
| Contenido de marcado | Fuentes en inglés (letras y números), gráficos vectoriales | Fuentes inglesas y de puntos, gráficos vectoriales, Datamatrix (código QR) | Fuentes inglesas y de puntos, gráficos vectoriales, Datamatrix (código QR) | Fuentes para todos los idiomas y fuentes de puntos, gráficos vectoriales, Datamatrix (código QR) | ||||
| Tamaño de la Fuente | SHX, SLF, TTF, SHP | |||||||
| Formato grafico | PLT, SLG, WMF, EMF, DWG, DXF | |||||||
| Configuración del controlador | Controlador de pantalla táctil o controlador de PC industrial con conexión USB y RS232. | |||||||
| Tamaño de la pantalla táctil | 7 | 10.1 | ||||||
Muestras de marcado
Clientes que eligieron nuestro Máquinas de marcado por micropercusión neumáticas portátiles
Preguntas frecuentes sobre nuestras máquinas de marcado por micropercusión neumáticas

¿Desea una demostración en video sobre el manejo de materiales especializados? ¿Busca una solución para su entorno especializado o para procesos automatizados exigentes?




















































